![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 有色金属 | 高温合金 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
产品编号 Item code | 刃径 D(H7) | 刃长 L1 | 柄径 d(h6) | 总长 L |
L/R-0500 | 5.00 | 22 | 4.00 | 63 |
L/R-0550 | 5.50 | 22 | 5.00 | 63 |
L/R-0600 | 6.00 | 22 | 5.00 | 63 |
L/R-0650 | 6.50 | 22 | 5.00 | 63 |
L/R-0700 | 7.00 | 25 | 6.00 | 71 |
L/R-0750 | 7.50 | 25 | 6.00 | 71 |
L/R-0800 | 8.00 | 25 | 6.00 | 71 |
L/R-0850 | 8.50 | 25 | 8.00 | 71 |
L/R-0900 | 9.00 | 25 | 8.00 | 71 |
L/R-0950 | 9.50 | 25 | 8.00 | 71 |
L/R-1000 | 10.00 | 25 | 8.00 | 71 |
L/R-1050 | 10.50 | 28 | 10.00 | 80 |
L/R-1100 | 11.00 | 28 | 10.00 | 80 |
L/R-1150 | 11.50 | 28 | 10.00 | 80 |
L/R-1200 | 12.00 | 28 | 10.00 | 80 |
L/R-1250 | 12.50 | 28 | 10.00 | 80 |
L/R-1300 | 13.00 | 28 | 10.00 | 80 |
L/R-1350 | 13.50 | 32 | 12.50 | 90 |
L/R-1400 | 14.00 | 32 | 12.50 | 90 |
L/R-1450 | 14.50 | 32 | 12.50 | 80 |
L/R-1500 | 15.00 | 32 | 12.50 | 90 |
L/R-1550 | 15.50 | 32 | 12.50 | 90 |
L/R-1600 | 16.00 | 32 | 12.50 | 90 |
L/R-1650 | 16.50 | 32 | 12.50 | 90 |
L/R-1700 | 17.00 | 32 | 16.00 | 90 |
L/R-1750 | 17.50 | 36 | 16.00 | 100 |
L/R-1800 | 18.00 | 36 | 16.00 | 100 |
L/R-1850 | 18.50 | 36 | 16.00 | 100 |
L/R-1900 | 19.00 | 36 | 16.00 | 100 |
L/R-1950 | 19.50 | 36 | 16.00 | 100 |
L/R-2000 | 20.00 | 36 | 16.00 | 100 |
联系人:施建余
手 机:13585010888
联系人:龚健峰
手 机:13706185509
网 址:www.ddlcnc.com
邮 箱:sales@tosvdf.com
地 址:芜湖市湾沚区新芜经济开发区北航芜湖数字信息产业园
Copyight © 2024 太阳成集团tyc33455ccwww数控机床(安徽)有限公司 版权所有 主营卧式加工中心、数控重型卧式车床、管螺纹车床、机床刀具等
备案号:皖ICP备2024063761号-1 网站建设:无锡网科